| Khởi Hành | Điểm đến | Code | Hạng thương gia | Hạng Economy | |||
| C | D | L | M | ||||
| Hà Nội(HAN) | Sài Gòn | SGN | 3,000,000 | 2,495,000 | 1,700,000 | 1,500,000 | |
| Nha Trang | NHA | 2,495,000 | 2,200,000 | 1,650,000 | 1,445,000 | ||
| Huế | HUI | 1,800,000 | 1,500,000 | 1,100,000 | 950,000 | ||
| Đà Lạt | DLI | 1,650,000 | 1,445,000 | ||||
| Điện Biên | DIN | 800,000 | 550,000 | ||||
| Đà Nẵng | DAD | 1,800,000 | 1,500,000 | 1,100,000 | 950,000 | ||
| Ban Mê Thuột | BMV | 1,650,000 | 1,445,000 | ||||
| Cần thơ | VCA | 1,700,000 | 1,500,000 | ||||
| Đà Nẵng(DAD) | Nha trang | NHA | 800,000 | 650,000 | |||
| Ban Mê | BMV | 800,000 | 600,000 | ||||
| Qui Nhơn | UIH | 800,000 | 450,000 | ||||
| Play Ku | PXU | 800,000 | 500,000 | ||||
| Sài Gòn(SGN) | Đà Nẵng | DAD | 1,800,000 | 1,500,000 | 1,100,000 | 950,000 | |
| Đà Lạt | DLI | 800,000 | 450,000 | ||||
| Huế | HUI | 1,800,000 | 1,500,000 | 1,100,000 | 950,000 | ||
| NhaTrang | NHA | 1,300,000 | 1,100,000 | 800,000 | 650,000 | ||
| Phú Quốc | PQC | 800,000 | 600,000 | ||||
| PlâyKu | PXU | 800,000 | 600,000 | ||||
| Qui Nhơn | UIH | 800,000 | 650,000 | ||||
| Hải Phòng | HPH | 3,000,000 | 2,495,000 | 1,700,000 | 1,500,000 | ||
| Rạch Giá | VKG | 600,000 | 495,000 | ||||
| Vinh | VII | 1,500,000 | 1,300,000 | ||||
| Côn Đảo | VCL | 800,000 | 650,000 | ||||
| Tuy Hoà | TBB | 800,000 | 550,000 | ||||
|
Giá trên chưa bao gồm phí sân bay, phí dịch vụ khác (*) |
|||||||
| Lệ phí sân bay (*) | HAN, DAD, SGN | 30.000 / chặng | |||||
| HUI, NHA | 25.000 / chặng | ||||||
| Các thành phố khác | 20.000 / chặng | ||||||
| Giá vé khứ hồi: | Được tính bằng 2 lần giá vé 1 chiều | ||||||
| Giá vé cho trẻ em | Từ 2 tuổi đến 12 tuổi = Giá vé bằng 75% giá vé người lớn | ||||||
| Giá vé cho em bé | Nhỏ hơn 2 tuổi, Giá vé bằng 10% giá vé người lớn | ||||||
| Phí dịch vụ (*) | 25.000 VND/ 1 chặng | ||||||























